<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ELEKTRO &#187; Elektro</title>
	<atom:link href="http://www.elektro.com.mx/category/elektro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektro.com.mx</link>
	<description>Tecnología-WEB-Electrónica-Computación</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 18:13:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Adios 2009&#8230; Bienvenido 2010</title>
		<link>http://www.elektro.com.mx/2010/01/01/adios-2009-bienvenido-2010/</link>
		<comments>http://www.elektro.com.mx/2010/01/01/adios-2009-bienvenido-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 03:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electrorichard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Año Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektro.com.mx/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Muchas cosas pasaron este año como el boom que representó Twitter en las redes sociales, el triunfo de Barack Obama, la Influenza AH1N1, la Crisis Económica Mundial y el lanzamiento de Google Wave entre otras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin: 5px 10px 10px -61px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.elektro.com.mx%2F2010%2F01%2F01%2Fadios-2009-bienvenido-2010%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.elektro.com.mx%2F2010%2F01%2F01%2Fadios-2009-bienvenido-2010%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Todos los que hacemos posible este sitio queremos desearte un feliz año, queremos que tus sueños se cumplan y que sigas junto con nosotros aprendiendo más día con día.</p>
<p style="text-align: justify;">Muchas cosas pasaron este año como el boom que representó Twitter en las redes sociales, el triunfo de Barack Obama, la Influenza AH1N1, la Crisis Económica Mundial y el lanzamiento de Google Wave entre otras.</p>
<p style="text-align: justify;">En la <a title="Rebe Zúñiga" href="http://rebezuniga.com/lo-mas-relevante-del-2009-explicado-en-un-wav" target="_blank">página de Rebe Zuñiga</a> leí este artículo con un video muy peculiar, se los dejo para que lo disfruten y revivan cada uno de los momentos relevantes del año que se nos fue, explicado en <a title="Google Wave" href="http://wave.google.com/" target="_blank">Google Wave</a>.</p>
<p>
<object width="560" height="340">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XyoGbd1iJIw&amp;rel=0&amp;showsearch=0&amp;fs=1&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3"></param>
<param name="quality" value="high"></param>
<param name="wmode" value="window"></param>
<param name="menu" value="false"></param>
<param name="bgcolor" value="#FFFFFF"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/XyoGbd1iJIw&amp;rel=0&amp;showsearch=0&amp;fs=1&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3" quality="high" bgcolor="#FFFFFF" wmode="window" menu="false" allowFullScreen="true" ></embed>
</object>
</p>
<img src="http://www.elektro.com.mx/?ak_action=api_record_view&id=802&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektro.com.mx/2010/01/01/adios-2009-bienvenido-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Influenza por Internet</title>
		<link>http://www.elektro.com.mx/2009/04/27/la-influenza-por-internet/</link>
		<comments>http://www.elektro.com.mx/2009/04/27/la-influenza-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 15:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electrorichard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Desastres]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektro.com.mx/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Please upgrade your browser Mapa de los Brotes de Influenza Actualizado La reciente preocupación mundial sobre la posible pandemia de influenza porcina, ha hecho que la comunidad web esté al pendiente de las actividades de este nuevo virus. Con su epicentro en México, la influeza se ha esparcido en Estados Unidos, Canada, España, Nueva Zelanda, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin: 5px 10px 10px -61px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.elektro.com.mx%2F2009%2F04%2F27%2Fla-influenza-por-internet%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.elektro.com.mx%2F2009%2F04%2F27%2Fla-influenza-por-internet%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><div class="iframe-wrapper">
  <iframe src="http://flutracker2.rhizalabs.com/cbi/snapshot/page?concept=~fd000a02514f48c7715dcb9213e37bff10313a4ff50f84030e19&amp;amp;simple=1" frameborder="0" style="height:350px;width:600px;">Please upgrade your browser</iframe>
</div>
<p style="text-align: center;">Mapa de los Brotes de Influenza Actualizado</p>
<p>La reciente preocupación mundial sobre la posible pandemia de influenza porcina, ha hecho que la comunidad web esté al pendiente de las actividades de este nuevo virus.</p>
<p>Con su epicentro en México, la influeza se ha esparcido en Estados Unidos, Canada, España, Nueva Zelanda, Colombia, Francia y Brasil entre otros.</p>
<p>En México los partidos de futbol fueron a puertas cerradas, la iglesia cerro algunos de sus templos y recomendaba no dar &#8220;la paz&#8221;, <a title="Feria de San Marcos Cierra" href="http://www.mundo-digital.org/2009/04/26/termina-la-feria-de-san-marcos-por-influenza/" target="_blank">la Feria San Marcos en Aguascalientes dió por terminadas sus actividades</a>, así mismo la<a title="Se suspende la olimpiada y paralimpiada nacional" href="http://www.conade.gob.mx/conade_11/informacion_10_noticia.asp?id=23116" target="_blank"> CONADE anunció que la olimpiada y paralimpiada nacional se suspendía</a> debido al virus.</p>
<p>En Internet se ha dado un seguimiento enorme, la comunidad web tiene los ojos en México, lugares como Twitter han hecho que la noticia llegue rápidamente a todos los rincones del planeta, y aunque existen muchos twitteros que toman esto como broma, la gran mayoría externan su preocupación y sus opiniones sobre esta epidemia. Se han manejado versiones de que es un ataque terrorista, un nuevo caso del &#8220;chupacabras&#8221; o hasta un virus que llegó del espacio.</p>
<p>Se puede dar seguimiento a todos los mensajes en twitter <a title="Influenza en Twitter" href="http://toquedequeda.net/" target="_blank">desde la página Toque de Queda</a> donde podemos ver en tiempo real todo lo que la comunidad opina de la influenza porcina.</p>
<p>Así mismo podemos ver en <a title="Influenza en Google Maps" href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;t=p&amp;msa=0&amp;msid=106484775090296685271.0004681a37b713f6b5950&amp;ll=32.6" target="_blank">Google Maps</a> y <a title="Health Map" href="http://healthmap.org/es" target="_blank">HealthMap</a> la distribución de la Influenza por el mundo con datos reales y confirmados.</p>
<p>En Elektro recomendamos <a title="Recomendaciones Influenza" href="http://portal.salud.gob.mx/contenidos/noticias/influenza/alerta_influenza.html" target="_blank">seguir las indicaciones del Gobierno Federal</a> y ya sea un ataque de marcianos terroristas o una táctica del gobierno más vale prevenir que lamentar.</p>
<img src="http://www.elektro.com.mx/?ak_action=api_record_view&id=360&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektro.com.mx/2009/04/27/la-influenza-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emmanuel y Rocío</title>
		<link>http://www.elektro.com.mx/2008/09/22/emmanuel-rocio/</link>
		<comments>http://www.elektro.com.mx/2008/09/22/emmanuel-rocio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 00:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electrorichard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektro.com.mx/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Manes y Chío El Sábado tuvimos un evento especial en La Piedad, Mich. donde el Manes originario de Numarán, Mich. al fin contrajo matrimonio con Chío, su hermosa novia, de La Piedad. Una ceremonia excelente, desde la misa donde el Padre sacó su Nextel y nos mostró que el celular, el internet, etc. son cosas muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin: 5px 10px 10px -61px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.elektro.com.mx%2F2008%2F09%2F22%2Femmanuel-rocio%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.elektro.com.mx%2F2008%2F09%2F22%2Femmanuel-rocio%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_100" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.elektro.com.mx/wp-content/uploads/2008/09/maneschio.jpg"><img class="size-medium wp-image-100" title="Emmanuel y Rocío" src="http://www.elektro.com.mx/wp-content/uploads/2008/09/maneschio-300x225.jpg" alt="Manes y Chío" width="300" height="225" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Manes y Chío</dd>
</dl>
<p>El Sábado tuvimos un evento especial en La Piedad, Mich. donde el Manes originario de Numarán, Mich. al fin contrajo matrimonio con Chío, su hermosa novia, de La Piedad.<br />
Una ceremonia excelente, desde la misa donde el Padre sacó su Nextel y nos mostró que el celular, el internet, etc. son cosas muy útiles pero que no debemos perder la comunicación personal con nuestros seres queridos, en la fiesta el grupo Martell de León, Gto. y un Marichi amenizaron la alegre velada. Y así bailando unas buenas horas y cantando al final las canciones mas emotivas &#8220;Caminos de Guanajuato&#8221; y &#8220;Caminos de Michoacán&#8221; terminó la fiesta cerca de las 4 am.</p></div>
<div class="mceTemp">Cabe mencionar también el caluroso recibimiento tanto en la ceremonia como en su casa por parte de la familia Escobar Rizo, una familia como pocas existen en el mundo.</div>
<div class="mceTemp">Toda la suerte del mundo para El Manes, quién fuera mi maestro en XML y Coldfusion, en la nueva vida que comienza.</div>
<img src="http://www.elektro.com.mx/?ak_action=api_record_view&id=101&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektro.com.mx/2008/09/22/emmanuel-rocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feeds</title>
		<link>http://www.elektro.com.mx/2008/09/20/feeds/</link>
		<comments>http://www.elektro.com.mx/2008/09/20/feeds/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 17:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electrorichard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektro.com.mx/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Una disculpa para los que estaban suscritos al Feed de la página ya sea por correo o por lector de Feeds, se había tenido problemas con los acentos y con una validación del XML, el problema de validación ya fue corregido y al parecer también lo de los acentos. En Ícaro Networks y Elektro continuamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin: 5px 10px 10px -61px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.elektro.com.mx%2F2008%2F09%2F20%2Ffeeds%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.elektro.com.mx%2F2008%2F09%2F20%2Ffeeds%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Una disculpa para los que estaban suscritos al Feed de la página ya sea por correo o por lector de Feeds, se había tenido problemas con los acentos y con una validación del XML, el problema de validación ya fue corregido y al parecer también lo de los acentos.</p>
<p>En Ícaro Networks y Elektro continuamos trabajando para ti y para tu comodidad.</p>
<p>Atte. Elektro Team</p>
<img src="http://www.elektro.com.mx/?ak_action=api_record_view&id=98&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektro.com.mx/2008/09/20/feeds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenidos</title>
		<link>http://www.elektro.com.mx/2008/08/23/bienvenidos/</link>
		<comments>http://www.elektro.com.mx/2008/08/23/bienvenidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 05:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>electrorichard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektro.com.mx/index.php/2008/08/23/bienvenidos/</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenidos sean todos aquellos que quieran aprender algo nuevo día a día, son bienvenidos tambien todos los comentarios, sugerencias, quejas, etc. con respecto a lo escrito en este blog. Proximamente se abrirá un foro, ofertas de productos tecnológicos (para Amigos y Conocidos en León, Gto.), tutoriales escritos para personas que no saben nada de tecnología y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin: 5px 10px 10px -61px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.elektro.com.mx%2F2008%2F08%2F23%2Fbienvenidos%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.elektro.com.mx%2F2008%2F08%2F23%2Fbienvenidos%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Bienvenidos sean todos aquellos que quieran aprender algo nuevo día a día, son bienvenidos tambien todos los comentarios, sugerencias, quejas, etc. con respecto a lo escrito en este blog. Proximamente se abrirá un foro, ofertas de productos tecnológicos (para Amigos y Conocidos en León, Gto.), tutoriales escritos para personas que no saben nada de tecnología y tutoriales para Empresas con las que se puede mejorar la organización y producción.</p>
<p>Se tratarán temas de actualidad no solo de tecnología (obviamente de los gustos del autor o de sus lectores)</p>
<p>Ojalá que sea de su agrado</p>
<p>Atte. <strong><em>Electrorichard</em></strong></p>
<img src="http://www.elektro.com.mx/?ak_action=api_record_view&id=3&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elektro.com.mx/2008/08/23/bienvenidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
